SZS6-2.5-Q报价单 | |||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | ||
1 | 锅炉主体 | SZS6-2.5-Q | 1 | 32.50 | 32.50 | ||
2 | 燃烧器 | DN65 | 1 | 20.84 | 20.84 | ||
3 | 全自动控制柜 | 触摸屏 | 1 | 3.50 | 3.50 | ||
4 | 仪表阀门 | 定型配套 装箱 (不含安全阀) | 1 | 3.58 | 3.58 | ||
5 | 给水泵 | 65SLD25-30 37KW | 4 | 2.50 | 10.00 | ||
6 | 全自动水处理装置 | 20M3/h | 2 | 8.45 | 16.90 | ||
7 | 除氧器 | 每小时处理量20M3/h | 1 | 11.37 | 11.37 | ||
8 | 分汽缸 | DN600 | 1 | 0.86 | 0.86 | ||
9 | 软化水箱 | 20M3/h | 1 | 4.38 | 4.38 | ||
10 | 除氧水箱 | 20M3/h | 1 | 4.38 | 4.38 | ||
11 | 凝结水箱 | 20M3/h | 1 | 4.38 | 4.38 | ||
12 | 给水电动调节阀 | DN150、DN125 DN250 | 3 | 1.92 | 5.76 | ||
13 | 烟囱 | φ600×15米(6吨锅炉) | 1 | 2.20 | 2.20 | ||
14 | 烟风道 | 定型配套(6吨锅炉) | 1 | 2.55 | 2.55 | ||
15 | 炉水取样器 | φ273 | 1 | 0.36 | 0.36 | ||
16 | 监检费 | 1 | 0.95 | 0.95 | |||
17 | 出厂吊装费 | 1 | 0.68 | 0.68 | |||
合计 | 125.19/td> |
以上SZS6-2.5-Q卧式燃气蒸汽锅炉报价单代表的是行业内锅炉厂家的大概报价,不代表郑锅股份报价
SZS6-2.5-Q订货须知:
1、订货时,请指明锅炉型号、参数,并提供燃料、水质要求,锅炉房技术资料及其它技术要求,以便双方签订技术协议。
2、用户需提供天然气管道的供气压力和海拔高度,以便选择燃烧机型号。
3、燃烧机报价参考德国品牌设备,若选用其它品牌价格另议。
4、燃烧机报价以标准配置报价,若用户需要全套配置价格另议。
5、运费用户可委托我公司承运也可自提。
6、仪表阀门中不含安全阀,如用户需要配套,需提供安全阀定压参数。
7、用户自购辅机发生质量故障我公司不负责。