30吨燃气锅炉和30吨燃煤锅炉都是目前可以使用的环保型炉型,燃煤锅炉虽然污染性比较大,但是30吨燃煤锅炉属于大炉型,在脱硫脱硝除尘这块做好,还是有很大的优势的,下面我们看一下燃气锅炉和燃煤锅炉的运行成本对比分析。
分类 | 燃煤蒸汽锅炉 | 燃气锅炉 | 备注 |
一、技术参数 | |||
额定蒸发量 | 1t/h | 1t/h | |
工作压力 | 1.25Mpa | 1.25Mpa | |
蒸汽温度 | 194℃ | 194℃ | |
热效率 | 60% | 90% | |
二、年运行燃料成本 | |||
燃料发热值 | 4300Kcal | 8600Kcal/Nm3 | 标煤,两者都取低热值 |
燃料重量(1吨) | 233Kg | 78Nm3/h | |
燃料重量(10吨) | 2326Kg | 775Nm3/h | |
燃料价格 | 1200元/T | 3.99元/立方米 | 煤含运输价格 |
每小时设备燃料运行成本 | 2791元/小时 | 3093元/小时 | |
设备每年运行小时 | 4000小时 | 4000小时 | |
年运行燃料成本合计 | 1116万元 | 1237万元 | |
四、锅炉水及盐耗年成本(按冷凝水不回收计算) | |||
系统每小时耗水量 | 20t/h | 20t/h | |
系统每吨水耗盐量 | 0.8Kg/t | 0.8Kg/t | |
设备每年运行小时 | 4000小时 | 4000小时 | |
年耗盐量 | 64T | 64T | |
年盐消耗费用(400元/T) | 2.56万元 | 2.56万元 | |
年耗水量(系统用) | 80000t | 80000t | |
水的价格(自来水) | 1元/t | 1元/t | |
防尘耗水费用 | 2元 | 0元 | |
年耗水成本 | 10万元 | 8万元 | |
合计 | 12.56万元 | 10..56万元 | |
五、人员工资及车辆、环保费 | |||
人员数量(配备至少) | 6人 | 2人 | |
年工资(2000/月人) | 14.4万元 | 4.8万元 | |
灰渣的处理 | 3万元 | 0万元 | |
车辆成本 | 2万元 | 0万元 | 两台运煤叉车10万,使用5年,维修和折旧按2万/年 |
油费 | 2万元 | 0万元 | |
设备维修费用 | 3万元 | 0.5万元 | 1-2年零维护费。5000元已足够 |
环保费(年) | 5万元 | 0万元 | 燃气锅炉无环保费 |
合计 | 29.4万元 | 5.3万元 | |
六、锅炉房电耗成本(风系统、煤系统、灰渣系统) | |||
年耗电量 | 38400度 | 38400度 | 煤9.6度/h,天然气2.2度/h |
年耗电成本合计(0.8元/度) | 3.072万元 | 0.704万元 | |
七、综合费用 | 1161万元 | 1254万元 | |
运行费用比 | 2323万元 | 2508万元 |
说明:
1、以上计算结果根据1T蒸汽的热量等于60万大卡的发热量进行换算所得。
2、通过以上对比,结果表明煤气锅炉的运行成本略高于燃煤锅炉运行成本,但燃气锅炉可以大大改善工作降低劳动强度,提高企业品位。且随着国家环境保护政策、能源政策的发展趋势,燃气锅炉的运行费用较燃炉有非常大的下降空间,
3、锅炉房建设:燃煤锅炉比燃气锅炉房占地面积约低四分之三。
甲醇锅炉和燃气锅炉、燃油锅炉对比分析:http://www.zzzgrq.com/HYNews/544.html
压力13公斤20吨的燃气锅炉和燃煤锅炉运行成本对比表:http://www.zzzgrq.com/HYNews/1061.html
来自[赤峰]的客户评论
我们是内蒙古巴林左旗的一家热力公司,与郑锅的合作不止一次,前后在郑锅购买4台锅炉:75吨循环流化床锅炉、80吨循环流化床锅炉都已经处于运行状态,此次购买的130吨循环流化
来自[云南宜良]的客户评论
2016年3月,我们造纸厂与郑锅签订一台型号为SHX的30吨流化床锅炉,主要用于发电。SHX30-2.5/400-H这个型号的锅炉腐蚀性很小,同样是造纸业的企业可以参考这款锅炉。
来自[中山]的客户评论
我们是一家纺织水洗厂生产加发电选购的是ZG30-5.29-T型号锅炉。2015年9月合同生成,2016年4月完成发货,2016年7月11号该项目的水压试验合格,随后,设备正式投运。整个下来和
来自[江西]的客户评论
为了给肥料的生产供应蒸汽,在郑锅采购了2台节能型SZL链条炉排燃煤锅炉,品牌不错,产品质量也可靠。
来自[邢台]的客户评论
三年前在郑锅选购的是一台烧煤的10吨SZL链条炉排蒸汽锅炉,现在燃煤的不让用,就改造了生物质锅炉,还是找郑锅改造的,服务很贴心!