SHW14-1.25/115/70-AII为双锅筒横置式往复炉排锅炉,热功率14MW,相当于20吨的燃煤热水锅炉。SZL14-1.25/115/70-AII为14MW双锅筒纵置式链条炉排锅炉,最近河南的一位客户咨询郑锅小编,需要采购3台SHW14-1.25/115/70-AII和1台和SZL14-1.25/115/70-AII,下面给出具体的采购清单。
SHW14-1.25/115/70-AII和SZL14-1.25/115/70-AII配置
名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
热水锅炉 | SHW14-1.25/115/70-AII | 台 | 3 |
调速箱 | GL-30PN=2.2kw | 台 | 5 |
省煤器 | F=413m2 | 个 | 2 |
脱硫除尘器 | 多管除尘+陶瓷管束除尘脱硫一体设备 | 套 | |
鼓风机 | Y6-51-1No12.5D左225℃Q=53142~80520m/h3H=3033-2045Pa | 台 | 2 |
配套电机 | n=1450r/minN=110kw | 台 | 2 |
消声器 | F11A | 台 | 2 |
引风机 | Y6-51No16D左0℃Q=62888-92540m3/hH=6000-7000Pa | 台 | 2 |
配套电机 | Y315S-4Bn=1450r/minN=250kw2 | 台 | 2 |
热水锅炉 | SZL14-1.25/115/70-AII | 台 | 1 |
调速箱 | GL-30PN=2.2kw | 台 | 1 |
省煤器 | F=413m2 | 个 | 1 |
脱硫除尘器 | 多管除尘+陶瓷管束除尘脱硫一体设备 | 套 | 1 |
鼓风机 | Y6-51-1No12.5D | 台 | 1 |
引风机 | Y6-51No16D | 台 | 1 |
软化水箱 | 4200*3400*2400有效容积28m%%173 | 个 | 1 |
除氧水箱 | 4200*3400*2400有效容积28m%%173 | 个 | 1 |
全自动软水设备 | BLFS3900Si-1400Q=40~45m/h3 | 套 | 1 |
除氧器 | LHY-III型混合催化除氧器TJY-III-1400Q=45m/h3 | 套 | 1 |
除氧器配套水泵 | KQL80-160BN=5.5KW | 台 | 2 |
采暖循环水泵 | KQW200/435-110/4Q=374m/h3H=70mN=110KW | 台 | 2 |
采暖循环水泵 | KQW300/500A-200/4Q=670m/h3H=70mN=200KW | 台 | 1 |
采暖循环水泵 | KQW200/435-110/4 | 台 | 1 |
采暖补水泵 | KQW80/220-18.5/2Q=43.3m/h3H=60mN=18.5KW变频定压设备BSH-A-30a | 台 | 2 |
加药罐 | DN500H=900MM | 个 | 1 |
除污器 | 卧式直通DN500 | 个 | 1 |
集水器 | DN1000L=3250 | 个 | 1 |
分水器 | DN1000L=3250 | 个 | 1 |
分水器 | DN600L=3150MM | 个 | 1 |
集水器 | DN600L=3150MM | 个 | 1 |
以上表格中给出的是锅炉本体及部分辅机的详细型号规格,虽然同样都是14MW燃煤热水锅炉,但是型号不同,报价也是不一样的。如果您想了解更多的产品信息,请咨询我们的在线客服!
3台SZL14-1.25/115/70-A11参数-业绩案例及报价:http://www.zzzgrq.com/HYNews/1612.html