130吨循环流化床锅炉属于大型的工业设备,本文中的循环流化床锅炉属于高温高压,额定蒸发量130t/h,额定蒸汽温度540℃,给水温度215℃。而且由该循环流化床锅炉效率高于其他电站锅炉形式,燃烧效率约为97%~99%,热效率高达92%以上,是我国重点推广的大型节能高效锅炉炉型。
郑州锅炉厂循环流化床锅炉项目
名称 | 单位 | 100%MCR | ||
过热器出口蒸汽流量 | t/h | 130 | ||
炉膛出口过剩空气系数 | αT | 1.2 | ||
Ca/s摩尔比 | 2 | |||
脱硫率 | % | 90 | ||
流量 | 总燃料消耗量 | Kg/s | 5.2 | |
石灰石消耗量 | Kg/s | 0.41 | ||
总风量 | Nm3/s | 31.26 | ||
烟气量(140℃) | m3/s | 54.2 | ||
总灰量 | Kg/s | 2.35 | ||
飞灰比率 | % | 0.6 | ||
压力 | 省煤器入口给水压力 | MPa | 11.46 | |
锅筒工作压力 | MPa | 11.16 | ||
过热器出口蒸汽压力 | MPa | 9.8 | ||
汽水温度 | 省煤器入口水温 | ℃ | 215 | |
省煤器出口水温 | ℃ | 271 | ||
过热器出口汽温 | ℃ | 540 | ||
风温 | 风机入口空气温度 | ℃ | 20 | |
风机出口空气温度(加权平均数) | ℃ | 30 | ||
烟温 | 炉膛出口烟气温度 | ℃ | 895 | |
过热器(三过)进口烟气温度 | ℃ | 856 | ||
省煤器入口烟气温度 | ℃ | 449 | ||
空气预热器入口烟气温度 | ℃ | 268 | ||
空气预热器出口烟气温度 | ℃ | 143 | ||
空气 阻力 | 管道及挡板(一次风/二次风) | KPa | 1.0/1.0 | |
空气预热器 (一次风/二次风) | KPa | 1.6/1.3 | ||
喷嘴及床(一次风/二次风) | KPa | 16/6 | ||
总计(一次风/二次风) | KPa | 18.6/8.3 | ||
烟气阻 力 | 旋风分离器及炉膛出口 | KPa | 1.4 | |
过热器(三过一过) | KPa | 0.53 | ||
省煤器 | KPa | 0.32 | ||
空气预热器 | KPa | 0.66 | ||
总计 | KPa | 2.91 | ||
热损失 | 排烟热损失 | q2 | % | 5.43 |
化学未完全燃烧热损失 | q3 | % | 0 | |
机械未完全燃烧热损失 | q4 | % | 3.42 | |
散热损失 | q5 | % | 0.6 | |
灰渣物理热损失 | q6 | % | 0.5 | |
燃烧/硫化反应 | % | 0.13 | ||
热损失合计 | % | 9.95 | ||
锅炉设计热效率 | % | 90 |
循环流化床锅炉生产厂家应根据设备数量、技术参数、供货范围进行报价。设备总价应含:锅炉本体、备品备件费、专用工具费、技术资料费、包装费、运杂费(含保险费)、各种税费、中国海关清关费用及现场指导安装、调试、技术服务费(报出详细工作范围)等设备到达交货地点前所发生的一切费用。要分项报价,对于主要原材料及配套件/外购件要报出名称、数量、型号、材质、选厂、重量等,并说明价格构成。
来自[孝感市]的客户评论
我们造纸厂是离不开蒸汽的,选择郑州锅炉厂采购了一台45吨循环流化床蒸汽锅炉,利用清洁燃煤技术,更节能环保,推荐此款锅炉!
来自[周口]的客户评论
作为一家加工糖果的食品厂,郑州锅炉厂给出的方案是选购一台25吨循环流化床蒸汽锅炉,加热、消毒等都是CFB锅炉在食品加工中实现的应用,也是郑锅独特的优势!
来自[安徽望江]的客户评论
化纤厂生产需要采购一台45吨流化床蒸汽锅炉,对比了几家之后选择了郑锅,选择郑州锅炉厂,是因为他家的炉子相比其他家的优点是燃烧效率高、燃烧污染排放量低 、负荷调节范
来自[内蒙古]的客户评论
我们是内蒙古的一家制药厂,向郑锅购买的型号为SHX25-1.25-H锅炉,自25吨流化床蒸汽锅炉项目设备安装开始,郑锅便派出锅炉安装团队和常驻项目工程师及时赶往客户现场,目前该