山西省地方标准DB14/1929-2019《锅炉大气污染物排放标准》,2020年5月1日起实施。
山西省锅炉大气污染物排放限制(单位:mg/m3) | ||||||||
区域 | 污染物项限制 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 一氧化碳 | 烟气黑度 | |
山西 | 燃煤锅炉 | 新建 | 10 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 |
在用 | 10/20 | 35/100 | 50/150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃气锅炉 | 新建 | 5 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
在用 | 5/10 | 35 | 100/50 | - | - | ≤1 | ||
燃油锅炉 | / | 10 | 35 | 100 | - | - | ≤1 | |
生物质锅炉 | 新建 | 10 | 30 | 50 | 0.05 | 200 | ≤1 | |
在用 | 10/20 | 30 | 50/150 | 0.05 | 200 | ≤1 |
本标准适用于山西省辖区内锅炉的大气污染物排放管理,以及锅炉新建、改建、扩建项目的环境影响评价、环境保护设施设计,竣工环境保护验收及其投产后的大气污染物排放管理。
本标准适用于以燃煤为燃料的单台出力65t/h及以下蒸汽锅炉以及65t/h以上非发电蒸汽锅炉,以燃油、燃气、燃生物质为燃料的各种容量的蒸汽锅炉(含发电);各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉。