65吨循环流化床锅炉型号参数 | |||||||
序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 | ||||
1 | 锅炉规格型号 | ZG65-3.82-M | |||||
2 | 锅炉额定蒸发量 | t/h | 65 | ||||
3 | 锅炉数量 | 台 | 1 | ||||
4 | 燃煤量 | t/h | |||||
5 | 燃煤含硫量 | % | 0.57(设计值) | ||||
6 | 单台锅炉出口烟气量 | Nm3/h | 110000(设计值) | ||||
7 | 锅炉出口烟气温度 | ℃ | 160(设计值) | ||||
8 | 进口粉尘浓度 | g/Nm3 | 18 | ||||
9 | 脱硫系统进口SO2浓度 | mg/Nm3 | 800 | ||||
10 | 脱硝系统进口NOx浓度 | mg/Nm3 | 600 | ||||
11 | 锅炉年运行时间 | 小时 | 5400h | ||||
12 | 引风机型号 | ||||||
13 | 引风机风量 | M3/H | |||||
14 | 全压 | Pa |
除尘脱硫脱销系统主要技术要求 | |||||||
序号 | 参数名称 | 参数值 | |||||
1 | 二氧化碳排放浓度 | ≤50mg/Nm3 | |||||
2 | 脱硫效率 | 95% | |||||
3 | NOx排放浓度 | ≤200mg/Nm3 | |||||
4 | 脱硝效率 | 67% | |||||
5 | 粉尘排放浓度 | ≤50mg/Nm3 | |||||
6 | 总除尘效率 | ≥99% |
郑锅股份65吨锅炉脱硫脱销除尘主要设计原则
1、技术先进、经济合理、切实有效的烟气治理工艺
2、设备运行可靠、阻力小,不产生对锅炉运行工况的影响
3、具有足够的除尘脱硫脱销效率,保证达标排放
4、为降低运行费用,脱硫剂来源可靠,副产品处置合理,不外排不产生二次污染。脱硝脱硫除尘水循环利用。
5、充分考虑场地要求,使整套除尘脱硝脱硫系统结构紧凑,减少占地面积。
6、尽量利用场内已有设施和资源,以减少投资。
7、运行操作简单,维护方便
8、采取适当措施避免脱硫系统结构和堵塞的发生
9、使用寿命长,噪音小,必须设有可靠的防腐措施。
10、施工工期短
11、脱硫脱销除尘装置布局合理、操作维护简单、不结垢、不堵塞。
郑锅生产的流化床锅炉根据客户需要,可配置脱硫脱销除尘一体化系统,排放均低于国家标准,用户可放心购买,详情可咨询在线客服!