WNS10-1.25和2台WNS15-1.25燃气锅炉都属于WNS型燃气锅炉系列,该型锅炉主要由锅炉本体、连接烟道、燃烧器、汽水系统、仪表、节能器、冷凝器等组成,操作便捷、出力充足。WNS10-1.25和2台WNS15-1.25燃气锅炉均为整装出厂,在锅炉出厂前都进行了一系列的检测和调试工作,保证了锅炉出厂质量。
WNS10-1.25和2台WNS15-1.25燃气锅炉技术参数
型号 | WNS10-1.25-Q | WNS15-1.25-Q | |||||||||||
额定蒸发量 | t/h | 10 | 15 | ||||||||||
额定蒸汽温度 | ℃ | (170)(184)194(204) | |||||||||||
给水温度 | ℃ | 104 | 104 | ||||||||||
燃 料 耗 量 |
轻柴油 | kg/h | 598 | 867 | |||||||||
天然气 | Nm³/h | 726 | 1052 | ||||||||||
城市煤气 | 1525 | 2211 | |||||||||||
焦炉煤气 | 860 | 1452 | |||||||||||
甲醇 | kg/h | 1312 | 1902 | ||||||||||
水容积 | m3 | 16.7 | 30 | ||||||||||
满水重量 | t | 38(42) | 74(78) | ||||||||||
耗电功率 | kw | 36 | 36 | ||||||||||
较大运输尺寸 | mm | 6290*2640 *3178 |
7460*3230 *3650 |
||||||||||
安装尺寸 | 进/出口阀口径(mm) | 150 | 200 | ||||||||||
排污阀口径(mm) | 2×40 | 2×40 | |||||||||||
安全阀口径(mm) | 2×80 | 2×80 | |||||||||||
烟囱口径ф(mm) | 680 | 1000 |
关于WNS10-1.25和2台WNS15-1.25燃气锅炉价格,如果您想知道新的的锅炉价格,可以咨询我们的在线客服和业务经理。